Aufruf-Statistik für Account:w00626d7; Hosts: karl-kerner.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe der Anfragen 30091
Summe der Dateien 13558
Summe Seiten 26801
Summe Besuche 1846
Summe in kb 110815
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1097
Summe der unterschiedlichen URLs 77
Summe der unterschiedlichen Verweise 221
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 589
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 1097
Anfragen pro Tag 1003 4158
Dateien pro Tag 451 1041
Seiten pro Tag 893 3746
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 110
Besuche pro Tag 61 104
kb pro Tag 3694 7399
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 45.06% 13558
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21.50% 6470
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.35% 104
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.37% 412
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 31.72% 9546

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1036 3.44% 927 6.84% 929 3.47% 55 2.98% 50 4.56% 7123 6.43%
2 2328 7.74% 1006 7.42% 2226 8.31% 68 3.68% 65 5.93% 6680 6.03%
3 1297 4.31% 1041 7.68% 1211 4.52% 40 2.17% 41 3.74% 7379 6.66%
4 1153 3.83% 1011 7.46% 1055 3.94% 72 3.90% 65 5.93% 7225 6.52%
5 1087 3.61% 839 6.19% 902 3.37% 69 3.74% 71 6.47% 7399 6.68%
6 4158 13.82% 591 4.36% 3746 13.98% 97 5.25% 93 8.48% 5722 5.16%
7 1514 5.03% 368 2.71% 1392 5.19% 46 2.49% 58 5.29% 4250 3.84%
8 1785 5.93% 340 2.51% 1696 6.33% 69 3.74% 67 6.11% 3920 3.54%
9 1168 3.88% 421 3.11% 1078 4.02% 77 4.17% 61 5.56% 3535 3.19%
10 1500 4.98% 470 3.47% 1058 3.95% 83 4.50% 67 6.11% 4687 4.23%
11 646 2.15% 450 3.32% 537 2.00% 71 3.85% 61 5.56% 2881 2.60%
12 931 3.09% 418 3.08% 714 2.66% 103 5.58% 110 10.03% 6422 5.80%
13 391 1.30% 243 1.79% 297 1.11% 57 3.09% 59 5.38% 2718 2.45%
14 1043 3.47% 397 2.93% 830 3.10% 96 5.20% 76 6.93% 3075 2.78%
15 469 1.56% 219 1.62% 406 1.51% 65 3.52% 47 4.28% 2076 1.87%
16 668 2.22% 277 2.04% 578 2.16% 39 2.11% 33 3.01% 3902 3.52%
17 425 1.41% 277 2.04% 365 1.36% 55 2.98% 49 4.47% 2355 2.13%
18 1553 5.16% 486 3.58% 1380 5.15% 104 5.63% 79 7.20% 2942 2.66%
19 628 2.09% 351 2.59% 489 1.82% 32 1.73% 35 3.19% 2816 2.54%
20 411 1.37% 344 2.54% 369 1.38% 18 0.98% 21 1.91% 2562 2.31%
21 400 1.33% 318 2.35% 360 1.34% 35 1.90% 34 3.10% 2306 2.08%
22 1357 4.51% 392 2.89% 1312 4.90% 85 4.60% 74 6.75% 2594 2.34%
23 323 1.07% 244 1.80% 266 0.99% 45 2.44% 51 4.65% 2202 1.99%
24 405 1.35% 289 2.13% 382 1.43% 43 2.33% 42 3.83% 2128 1.92%
25 614 2.04% 387 2.85% 599 2.23% 77 4.17% 59 5.38% 1911 1.72%
26 919 3.05% 593 4.37% 884 3.30% 69 3.74% 65 5.93% 2679 2.42%
27 421 1.40% 308 2.27% 380 1.42% 52 2.82% 46 4.19% 2864 2.58%
28 356 1.18% 213 1.57% 315 1.18% 40 2.17% 35 3.19% 1837 1.66%
29 747 2.48% 253 1.87% 714 2.66% 45 2.44% 32 2.92% 1536 1.39%
30 358 1.19% 85 0.63% 331 1.24% 75 4.06% 48 4.38% 1089 0.98%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 2244 7.46% 24 747 5.51% 71 2147 8.01% 178 5341 4.82%
1 47 1416 4.71% 18 545 4.02% 43 1315 4.91% 172 5162 4.66%
2 43 1313 4.36% 17 510 3.76% 37 1117 4.17% 160 4791 4.32%
3 37 1113 3.70% 25 758 5.59% 35 1057 3.94% 114 3411 3.08%
4 38 1155 3.84% 16 489 3.61% 35 1072 4.00% 122 3650 3.29%
5 36 1108 3.68% 18 541 3.99% 33 996 3.72% 161 4841 4.37%
6 28 862 2.86% 17 517 3.81% 25 766 2.86% 143 4294 3.87%
7 53 1593 5.29% 20 621 4.58% 47 1421 5.30% 210 6301 5.69%
8 70 2120 7.05% 21 634 4.68% 57 1727 6.44% 142 4255 3.84%
9 34 1023 3.40% 18 558 4.12% 25 754 2.81% 189 5678 5.12%
10 43 1308 4.35% 14 420 3.10% 41 1240 4.63% 138 4127 3.72%
11 59 1771 5.89% 17 535 3.95% 53 1612 6.01% 143 4287 3.87%
12 34 1049 3.49% 14 432 3.19% 33 1000 3.73% 103 3091 2.79%
13 48 1465 4.87% 15 474 3.50% 42 1263 4.71% 150 4512 4.07%
14 27 827 2.75% 19 595 4.39% 23 703 2.62% 155 4639 4.19%
15 51 1534 5.10% 21 658 4.85% 45 1366 5.10% 195 5845 5.27%
16 42 1266 4.21% 15 473 3.49% 39 1171 4.37% 149 4464 4.03%
17 22 666 2.21% 14 434 3.20% 19 599 2.23% 121 3638 3.28%
18 31 959 3.19% 22 688 5.07% 27 831 3.10% 166 4973 4.49%
19 40 1229 4.08% 19 572 4.22% 34 1035 3.86% 171 5128 4.63%
20 47 1433 4.76% 23 690 5.09% 41 1246 4.65% 170 5104 4.61%
21 23 708 2.35% 17 517 3.81% 20 607 2.26% 149 4485 4.05%
22 27 815 2.71% 16 490 3.61% 25 751 2.80% 136 4065 3.67%
23 37 1114 3.70% 22 660 4.87% 33 1005 3.75% 158 4732 4.27%

Top 8 von 77 URLs
# Anfragen kb URL
1 10804 35.90% 65262 58.89% /hentai/
2 7003 23.27% 447 0.40% /
3 628 2.09% 40 0.04% /karl-kerner.at
4 336 1.12% 21 0.02% http://karl-kerner.at
5 286 0.95% 64 0.06% /robots.txt
6 16 0.05% 723 0.65% /hentai/sitemap.xml
7 1 0.00% 7 0.01% /hentai//
8 1 0.00% 8 0.01% /hentai///

Top 8 von 77 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10804 35.90% 65262 58.89% /hentai/
2 16 0.05% 723 0.65% /hentai/sitemap.xml
3 7003 23.27% 447 0.40% /
4 286 0.95% 64 0.06% /robots.txt
5 628 2.09% 40 0.04% /karl-kerner.at
6 336 1.12% 21 0.02% http://karl-kerner.at
7 1 0.00% 8 0.01% /hentai///
8 1 0.00% 7 0.01% /hentai//

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10804 35.90% 700 68.03% /hentai/
2 7003 23.27% 327 31.78% /
3 1 0.00% 1 0.10% /hentai//
4 1 0.00% 1 0.10% /hentai///

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10804 35.90% 704 70.26% /hentai/
2 7003 23.27% 298 29.74% /

Top 30 von 1097 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2933 9.75% 2806 20.70% 17132 15.46% 71 3.85% crawl-12c.cuil.com
2 2297 7.63% 1601 11.81% 10115 9.13% 35 1.90% llf531166.crawl.yahoo.net
3 2116 7.03% 1698 12.52% 10425 9.41% 53 2.87% llf520186.crawl.yahoo.net
4 989 3.29% 796 5.87% 4900 4.42% 7 0.38% llf520083.crawl.yahoo.net
5 862 2.86% 714 5.27% 4366 3.94% 15 0.81% llf531205.crawl.yahoo.net
6 760 2.53% 750 5.53% 50 0.05% 13 0.70% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
7 677 2.25% 580 4.28% 3650 3.29% 3 0.16% llf520054.crawl.yahoo.net
8 602 2.00% 2 0.01% 130 0.12% 2 0.11% 50.171.202.84.customer.cdi.no
9 518 1.72% 508 3.75% 35 0.03% 8 0.43% 168.10.168.61
10 491 1.63% 426 3.14% 2667 2.41% 3 0.16% llf531187.crawl.yahoo.net
11 473 1.57% 2 0.01% 105 0.10% 2 0.11% 109.86.64.107
12 464 1.54% 464 3.42% 29 0.03% 4 0.22% 217.169.176.180
13 388 1.29% 357 2.63% 2082 1.88% 1 0.05% llf531016.crawl.yahoo.net
14 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% 062249173189.customer.alfanett.no
15 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 2 0.11% 123-2-46-70.static.dsl.dodo.com.au
16 301 1.00% 1 0.01% 66 0.06% 1 0.05% 172.80-202-79.nextgentel.com
17 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% a88-112-32-76.elisa-laajakaista.fi
18 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% a89-182-216-2.net-htp.de
19 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% bafafde.baf.pppool.de
20 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% c-6f91e155.340-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
21 301 1.00% 1 0.01% 67 0.06% 1 0.05% e147235.upc-e.chello.nl
22 301 1.00% 1 0.01% 67 0.06% 1 0.05% elbe062.server4you.de
23 301 1.00% 1 0.01% 67 0.06% 1 0.05% ip-94-79-136-139.unitymediagroup.de
24 301 1.00% 1 0.01% 75 0.07% 1 0.05% ks28685.kimsufi.com
25 301 1.00% 1 0.01% 63 0.06% 1 0.05% servem.student.utwente.nl
26 301 1.00% 1 0.01% 67 0.06% 1 0.05% ti0173a340-dhcp0002.bb.online.no
27 300 1.00% 1 0.01% 66 0.06% 1 0.05% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
28 300 1.00% 300 2.21% 19 0.02% 3 0.16% riverdeep.lafourche.k12.la.us
29 292 0.97% 1 0.01% 60 0.05% 1 0.05% a88-112-48-68.elisa-laajakaista.fi
30 286 0.95% 1 0.01% 65 0.06% 1 0.05% unallocated.sta.lan.com.ua

Top 10 von 1097 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2933 9.75% 2806 20.70% 17132 15.46% 71 3.85% crawl-12c.cuil.com
2 2116 7.03% 1698 12.52% 10425 9.41% 53 2.87% llf520186.crawl.yahoo.net
3 2297 7.63% 1601 11.81% 10115 9.13% 35 1.90% llf531166.crawl.yahoo.net
4 989 3.29% 796 5.87% 4900 4.42% 7 0.38% llf520083.crawl.yahoo.net
5 862 2.86% 714 5.27% 4366 3.94% 15 0.81% llf531205.crawl.yahoo.net
6 677 2.25% 580 4.28% 3650 3.29% 3 0.16% llf520054.crawl.yahoo.net
7 491 1.63% 426 3.14% 2667 2.41% 3 0.16% llf531187.crawl.yahoo.net
8 388 1.29% 357 2.63% 2082 1.88% 1 0.05% llf531016.crawl.yahoo.net
9 62 0.21% 62 0.46% 1168 1.05% 3 0.16% 64.233.173.2
10 23 0.08% 22 0.16% 1137 1.03% 1 0.05% rrcs-208-105-73-130.nyc.biz.rr.com

Top 30 von 221 Verweise
# Anfragen Verweise
1 367 1.22% http://images.google.com/imgres
2 101 0.34% http://freshwaterpearlspuppetry.com/holidayblog/media/2/topic-2454.htm
3 100 0.33% http://a1club.net/award/mailform/data/files/article1037.html
4 100 0.33% http://a1club.net/award/mailform/data/files/article1112.html
5 100 0.33% http://ab-l.com/cms/app/cache/temp/page575.html
6 100 0.33% http://afjoaopessoa.com.br/IMG/pics/news-261-2009-08-15.html
7 100 0.33% http://aleastr.amigasa.jp/page129.html
8 100 0.33% http://alraauta.mukade.jp/146.html
9 100 0.33% http://amestudios.com/zen/zc1/images/thumbs/news-918-20090903.html
10 100 0.33% http://aratours.com/forum/store/inc/article421.html
11 100 0.33% http://art-atelieta.com/donkina/wp-images/comment-286.html
12 100 0.33% http://awreelwe.at-ninja.jp/793.html
13 100 0.33% http://best-event.org/pics/gallery/thumbs/new2029.htm
14 100 0.33% http://bugboloh.0lx.net/index.html
15 100 0.33% http://cbhr.com/dmdocuments/docs/article1928.html
16 100 0.33% http://cyberpurpleturtle.com/wp-content/uploads/2007/tabocra497.htm
17 100 0.33% http://cyctecnologias.com/myadmin/backup/dump/sitemap.htm
18 100 0.33% http://doakoxa.suppa.jp/article461.html
19 100 0.33% http://etxfuviba.0lx.net/280.html
20 100 0.33% http://expedia.bg/images/icons/sitemap.html
21 100 0.33% http://fevcaraad.aikotoba.jp/pag29h88m.html
22 100 0.33% http://fevcaraad.aikotoba.jp/qraldwhe2.html
23 100 0.33% http://fiapril.epage.ru/how-to-storyboard.html
24 100 0.33% http://fundacionsignes.org/gno/attachments/images/article2027.html
25 100 0.33% http://guineahobbies.com/images/Image/test/pics/text-345.htm
26 100 0.33% http://heartoftheweb.net/photoblog/wp-content/uploads/2008/henplc4t.htm
27 100 0.33% http://hiv.gov.gy/tmp/files/article2661.html
28 100 0.33% http://insarolnr.0lx.net/comment-239.html
29 100 0.33% http://jak-e.com/wp-content/uploads/2008/09/news-1719.html
30 100 0.33% http://janreel.namekuji.jp/738.html

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 8.70% hentai-
2 4 5.80% dr-
3 4 5.80% hentai -
4 3 4.35% h-
5 3 4.35% henta-
6 3 4.35% one-
7 2 2.90% bul-
8 2 2.90% hin-
9 2 2.90% impregnate hentai
10 2 2.90% m-
11 2 2.90% persona -
12 2 2.90% re-
13 2 2.90% sh-
14 1 1.45% %22hent-
15 1 1.45% 3d hentai hostage story
16 1 1.45% al-
17 1 1.45% b-
18 1 1.45% bare-
19 1 1.45% bom-
20 1 1.45% cat's eye hentai

Top 15 von 589 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2569 8.54% Browser: MSIE
2 2094 6.96% Spider: Yahoo
3 289 0.96% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
4 286 0.95% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
5 165 0.55% Spider: Googlebot
6 157 0.52% Browser: Firefox
7 157 0.52% Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00)
8 153 0.51% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 132 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 114 0.38% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Go
11 102 0.34% Mozilla/5.0 (Danger hiptop 4.6; U; rv:1.7.12) Gecko/20050920
12 83 0.28% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 82 0.27% GingerCrawler/1.0 (Language Assistant for Dyslexics; www.ging
14 52 0.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.2) G
15 48 0.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.13)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11378 37.81% 9028 66.59% 59429 53.63% Netzwerke (net)
2 5749 19.11% 4584 33.81% 28314 25.55% Firmen (com)
3 1907 6.34% 1840 13.57% 5901 5.32% USA USA
4 1421 4.72% 9 0.07% 410 0.37% Norwegen Norwegen
5 1290 4.29% 68 0.50% 1730 1.56% Deutschland Deutschland
6 882 2.93% 21 0.15% 534 0.48% Niederlande Niederlande
7 861 2.86% 850 6.27% 57 0.05% Kolumbien Kolumbien
8 795 2.64% 190 1.40% 1749 1.58% Australien Australien
9 593 1.97% 2 0.01% 123 0.11% Finnland Finnland
10 572 1.90% 547 4.03% 982 0.89% Brasilien Brasilien
11 571 1.90% 569 4.20% 142 0.13% Tschechien Tschechien
12 560 1.86% 89 0.66% 111 0.10% Unbekannte Adressen
13 362 1.20% 42 0.31% 477 0.43% Japan Japan
14 324 1.08% 23 0.17% 529 0.48% Schweden Schweden
15 289 0.96% 4 0.03% 65 0.06% Ukraine Ukraine
16 249 0.83% 229 1.69% 414 0.37% Russische Foederation Russische Foederation
17 240 0.80% 232 1.71% 17 0.02% Suedkorea Suedkorea
18 226 0.75% 217 1.60% 306 0.28% Mexiko Mexiko
19 201 0.67% 200 1.48% 13 0.01% Peru Peru
20 195 0.65% 171 1.26% 1360 1.23% Frankreich Frankreich
21 176 0.58% 166 1.22% 606 0.55% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
22 161 0.54% 154 1.14% 913 0.82% Kanada Kanada
23 142 0.47% 114 0.84% 215 0.19% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 138 0.46% 9 0.07% 33 0.03% Organisationen (org)
25 103 0.34% 102 0.75% 7 0.01% Bulgarien Bulgarien
26 103 0.34% 103 0.76% 36 0.03% Nikaragua Nikaragua
27 100 0.33% 100 0.74% 6 0.01% Serbien Serbien
28 86 0.29% 56 0.41% 1540 1.39% Italien Italien
29 50 0.17% 48 0.35% 234 0.21% Chile Chile
30 50 0.17% 33 0.24% 671 0.61% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.21