Aufruf-Statistik für karl-kerner.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 43714
Summe der Dateien 14434
Summe Seiten 42584
Summe Besuche 4580
Summe in kb 210650
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 784
Summe der unterschiedlichen URLs 4403
Summe der unterschiedlichen Verweise 477
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 475
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 816
Anfragen pro Tag 1457 3036
Dateien pro Tag 481 1657
Seiten pro Tag 1419 3007
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 132
Besuche pro Tag 152 328
kb pro Tag 7022 23382
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 33.02% 14434
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7.72% 3376
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 11.93% 5213
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.72% 316
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 46.61% 20374

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 411 0.94% 67 0.46% 399 0.94% 129 2.82% 93 11.86% 612 0.29%
2 585 1.34% 268 1.86% 546 1.28% 110 2.40% 99 12.63% 1017 0.48%
3 1471 3.37% 650 4.50% 1333 3.13% 109 2.38% 92 11.73% 3679 1.75%
4 759 1.74% 196 1.36% 735 1.73% 88 1.92% 76 9.69% 1934 0.92%
5 678 1.55% 323 2.24% 647 1.52% 82 1.79% 70 8.93% 3233 1.53%
6 652 1.49% 235 1.63% 625 1.47% 103 2.25% 72 9.18% 2221 1.05%
7 788 1.80% 189 1.31% 767 1.80% 89 1.94% 69 8.80% 1802 0.86%
8 822 1.88% 253 1.75% 796 1.87% 140 3.06% 71 9.06% 2792 1.33%
9 1844 4.22% 712 4.93% 1811 4.25% 123 2.69% 81 10.33% 8327 3.95%
10 1352 3.09% 469 3.25% 1311 3.08% 104 2.27% 84 10.71% 5747 2.73%
11 790 1.81% 114 0.79% 760 1.78% 84 1.83% 74 9.44% 1454 0.69%
12 581 1.33% 182 1.26% 566 1.33% 140 3.06% 86 10.97% 1981 0.94%
13 1009 2.31% 436 3.02% 991 2.33% 169 3.69% 109 13.90% 6674 3.17%
14 1081 2.47% 715 4.95% 1043 2.45% 132 2.88% 94 11.99% 12291 5.83%
15 2981 6.82% 1657 11.48% 2936 6.89% 198 4.32% 109 13.90% 19696 9.35%
16 1839 4.21% 1225 8.49% 1807 4.24% 103 2.25% 81 10.33% 19018 9.03%
17 1394 3.19% 970 6.72% 1364 3.20% 104 2.27% 90 11.48% 15850 7.52%
18 940 2.15% 443 3.07% 897 2.11% 152 3.32% 104 13.27% 7254 3.44%
19 2072 4.74% 408 2.83% 2055 4.83% 151 3.30% 106 13.52% 6572 3.12%
20 2306 5.28% 379 2.63% 2288 5.37% 139 3.03% 91 11.61% 6864 3.26%
21 2623 6.00% 473 3.28% 2580 6.06% 315 6.88% 130 16.58% 9704 4.61%
22 2799 6.40% 240 1.66% 2766 6.50% 271 5.92% 113 14.41% 4465 2.12%
23 2877 6.58% 442 3.06% 2848 6.69% 328 7.16% 132 16.84% 7272 3.45%
24 3036 6.95% 265 1.84% 3007 7.06% 234 5.11% 120 15.31% 4099 1.95%
25 1596 3.65% 288 2.00% 1563 3.67% 212 4.63% 110 14.03% 4279 2.03%
26 1049 2.40% 469 3.25% 1011 2.37% 207 4.52% 98 12.50% 8941 4.24%
27 1092 2.50% 610 4.23% 1014 2.38% 165 3.60% 107 13.65% 6092 2.89%
28 1175 2.69% 161 1.12% 1139 2.67% 144 3.14% 101 12.88% 2557 1.21%
29 1316 3.01% 712 4.93% 1247 2.93% 157 3.43% 108 13.78% 23382 11.10%
30 1796 4.11% 883 6.12% 1732 4.07% 151 3.30% 104 13.27% 10841 5.15%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1853 4.24% 19 573 3.97% 60 1804 4.24% 296 8866 4.21%
1 76 2294 5.25% 35 1066 7.39% 75 2273 5.34% 857 25699 12.20%
2 66 1991 4.55% 23 692 4.79% 62 1862 4.37% 287 8620 4.09%
3 59 1772 4.05% 19 594 4.12% 57 1729 4.06% 291 8715 4.14%
4 66 2008 4.59% 23 709 4.91% 65 1970 4.63% 311 9323 4.43%
5 62 1881 4.30% 19 589 4.08% 61 1839 4.32% 325 9736 4.62%
6 57 1727 3.95% 18 558 3.87% 56 1702 4.00% 269 8072 3.83%
7 56 1683 3.85% 20 612 4.24% 54 1622 3.81% 283 8487 4.03%
8 54 1642 3.76% 18 569 3.94% 53 1598 3.75% 234 7010 3.33%
9 58 1743 3.99% 19 579 4.01% 57 1718 4.03% 235 7060 3.35%
10 56 1690 3.87% 19 593 4.11% 54 1628 3.82% 304 9132 4.34%
11 55 1660 3.80% 17 516 3.57% 54 1620 3.80% 267 7999 3.80%
12 53 1613 3.69% 16 500 3.46% 51 1545 3.63% 253 7590 3.60%
13 51 1551 3.55% 16 485 3.36% 50 1515 3.56% 243 7287 3.46%
14 63 1897 4.34% 21 644 4.46% 61 1857 4.36% 238 7144 3.39%
15 70 2118 4.85% 22 673 4.66% 69 2070 4.86% 254 7621 3.62%
16 51 1537 3.52% 15 477 3.30% 50 1507 3.54% 239 7173 3.41%
17 49 1487 3.40% 17 523 3.62% 48 1454 3.41% 224 6715 3.19%
18 50 1521 3.48% 19 572 3.96% 48 1450 3.41% 247 7425 3.52%
19 41 1246 2.85% 15 462 3.20% 40 1221 2.87% 217 6504 3.09%
20 67 2021 4.62% 20 615 4.26% 65 1976 4.64% 223 6690 3.18%
21 87 2623 6.00% 18 564 3.91% 85 2566 6.03% 286 8565 4.07%
22 66 2005 4.59% 20 608 4.21% 64 1938 4.55% 311 9336 4.43%
23 71 2151 4.92% 22 661 4.58% 70 2120 4.98% 329 9878 4.69%

Top 30 von 4403 URLs
# Anfragen kb URL
1 4571 10.46% 292 0.14% /
2 3305 7.56% 32575 15.46% /hentai/
3 3140 7.18% 55633 26.41% /jackass-clips/
4 703 1.61% 10805 5.13% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/
5 116 0.27% 7 0.00% /karl-kerner.at
6 55 0.13% 4 0.00% /soft-tits/
7 29 0.07% 930 0.44% /soft-tits/sitemap.xml.gz
8 28 0.06% 65 0.03% /jackass-clips/tag/kenyan
9 27 0.06% 899 0.43% /jackass-clips/sitemap.xml.gz
10 25 0.06% 878 0.42% /hentai/sitemap.xml
11 20 0.05% 195 0.09% /oral-seroquel/
12 18 0.04% 352 0.17% /jackass-clips/grandma-boy-porn-movies
13 16 0.04% 335 0.16% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/sitemap.xml.gz
14 15 0.03% 37 0.02% /jackass-clips/tag/guerra
15 14 0.03% 267 0.13% /jackass-clips/babes-masturbation-movies
16 12 0.03% 36 0.02% /jackass-clips/tag/divine
17 12 0.03% 173 0.08% /oral-seroquel/sitemap.xml.gz
18 11 0.03% 256 0.12% /jackass-clips/erotic-online-chat-room
19 11 0.03% 202 0.10% /jackass-clips/watching-porn-a-sin
20 10 0.02% 31 0.01% /jackass-clips/tag/megavideo
21 7 0.02% 144 0.07% /jackass-clips/porn-movies-preview
22 7 0.02% 40 0.02% /jackass-clips/tag/erotic
23 7 0.02% 16 0.01% /jackass-clips/tag/unblock
24 6 0.01% 609 0.29% /jackass-clips/map
25 5 0.01% 100 0.05% /jackass-clips/blow-job-video-clips
26 4 0.01% 1 0.00% /hentai/config
27 4 0.01% 73 0.03% /jackass-clips/big-black-booty-online
28 4 0.01% 136 0.06% /jackass-clips/lesbian-movies
29 4 0.01% 68 0.03% /jackass-clips/muslim-porn-clips
30 4 0.01% 72 0.03% /jackass-clips/porn-rating-sites

Top 10 von 4403 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3140 7.18% 55633 26.41% /jackass-clips/
2 3305 7.56% 32575 15.46% /hentai/
3 703 1.61% 10805 5.13% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/
4 29 0.07% 930 0.44% /soft-tits/sitemap.xml.gz
5 27 0.06% 899 0.43% /jackass-clips/sitemap.xml.gz
6 25 0.06% 878 0.42% /hentai/sitemap.xml
7 6 0.01% 609 0.29% /jackass-clips/map
8 18 0.04% 352 0.17% /jackass-clips/grandma-boy-porn-movies
9 16 0.04% 335 0.16% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/sitemap.xml.gz
10 4571 10.46% 292 0.14% /

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3305 7.56% 308 42.66% /hentai/
2 4571 10.46% 196 27.15% /
3 3140 7.18% 51 7.06% /jackass-clips/
4 28 0.06% 19 2.63% /jackass-clips/tag/kenyan
5 703 1.61% 13 1.80% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/
6 18 0.04% 11 1.52% /jackass-clips/grandma-boy-porn-movies
7 55 0.13% 9 1.25% /soft-tits/
8 11 0.03% 7 0.97% /jackass-clips/erotic-online-chat-room
9 15 0.03% 7 0.97% /jackass-clips/tag/guerra
10 14 0.03% 6 0.83% /jackass-clips/babes-masturbation-movies

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3305 7.56% 305 46.64% /hentai/
2 4571 10.46% 197 30.12% /
3 3140 7.18% 72 11.01% /jackass-clips/
4 703 1.61% 10 1.53% /order-buy-venlafaxine-online-clinic-uk/
5 20 0.05% 7 1.07% /oral-seroquel/
6 55 0.13% 7 1.07% /soft-tits/
7 18 0.04% 6 0.92% /jackass-clips/grandma-boy-porn-movies
8 14 0.03% 4 0.61% /jackass-clips/babes-masturbation-movies
9 11 0.03% 4 0.61% /jackass-clips/erotic-online-chat-room
10 4 0.01% 2 0.31% /jackass-clips/tag/australian

Top 30 von 784 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8512 19.47% 1871 12.96% 32272 15.32% 44 0.96% crawl-66-249-68-122.googlebot.com
2 4187 9.58% 3378 23.40% 54311 25.78% 51 1.11% crawl-12c.cuil.com
3 3370 7.71% 807 5.59% 7361 3.49% 93 2.03% b3091078.crawl.yahoo.net
4 3310 7.57% 1227 8.50% 11033 5.24% 43 0.94% b3091072.crawl.yahoo.net
5 3250 7.43% 1753 12.14% 19191 9.11% 33 0.72% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
6 2633 6.02% 1044 7.23% 10955 5.20% 70 1.53% crawl-66-249-71-123.googlebot.com
7 1697 3.88% 1059 7.34% 18260 8.67% 49 1.07% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
8 1570 3.59% 40 0.28% 753 0.36% 2 0.04% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
9 1381 3.16% 1378 9.55% 985 0.47% 10 0.22% 168.10.168.61
10 1114 2.55% 1114 7.72% 73 0.03% 33 0.72% domain.not.configured
11 1030 2.36% 50 0.35% 638 0.30% 1 0.02% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
12 835 1.91% 101 0.70% 975 0.46% 40 0.87% b3090780.crawl.yahoo.net
13 775 1.77% 0 0.00% 171 0.08% 30 0.66% crawl172.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
14 719 1.64% 719 4.98% 46 0.02% 7 0.15% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
15 564 1.29% 564 3.91% 36 0.02% 4 0.09% ip-208-109-168-161.ip.secureserver.net
16 560 1.28% 15 0.10% 710 0.34% 36 0.79% crawl302.exabot.com
17 481 1.10% 36 0.25% 428 0.20% 19 0.41% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
18 373 0.85% 362 2.51% 17634 8.37% 2 0.04% 92.241.182.24
19 300 0.69% 300 2.08% 19 0.01% 2 0.04% pat-mi.eni.it
20 201 0.46% 201 1.39% 13 0.01% 5 0.11% 200.54.148.34
21 138 0.32% 0 0.00% 32 0.02% 53 1.16% crawl-202-131-30-148.naver.jp
22 129 0.30% 0 0.00% 30 0.01% 52 1.14% crawl-202-131-30-149.naver.jp
23 128 0.29% 0 0.00% 30 0.01% 53 1.16% crawl-202-131-30-147.naver.jp
24 126 0.29% 64 0.44% 1229 0.58% 2 0.04% 60.4.62.167
25 123 0.28% 0 0.00% 28 0.01% 55 1.20% crawl-202-131-30-150.naver.jp
26 121 0.28% 0 0.00% 27 0.01% 55 1.20% crawl-202-131-30-146.naver.jp
27 108 0.25% 71 0.49% 1989 0.94% 22 0.48% 72.14.192.1
28 105 0.24% 1 0.01% 349 0.17% 44 0.96% crawl-61-247-222-83.naver.jp
29 100 0.23% 100 0.69% 6 0.00% 1 0.02% 60.172.179.14
30 100 0.23% 100 0.69% 6 0.00% 0 0.00% ip98-164-95-198.no.no.cox.net

Top 10 von 784 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4187 9.58% 3378 23.40% 54311 25.78% 51 1.11% crawl-12c.cuil.com
2 8512 19.47% 1871 12.96% 32272 15.32% 44 0.96% crawl-66-249-68-122.googlebot.com
3 3250 7.43% 1753 12.14% 19191 9.11% 33 0.72% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
4 1697 3.88% 1059 7.34% 18260 8.67% 49 1.07% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
5 373 0.85% 362 2.51% 17634 8.37% 2 0.04% 92.241.182.24
6 3310 7.57% 1227 8.50% 11033 5.24% 43 0.94% b3091072.crawl.yahoo.net
7 2633 6.02% 1044 7.23% 10955 5.20% 70 1.53% crawl-66-249-71-123.googlebot.com
8 3370 7.71% 807 5.59% 7361 3.49% 93 2.03% b3091078.crawl.yahoo.net
9 18 0.04% 16 0.11% 2402 1.14% 4 0.09% tgbtd.com
10 59 0.13% 52 0.36% 2204 1.05% 3 0.07% 94.102.63.90

Top 30 von 477 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36802 84.19% - (Direct Request)
2 107 0.24% http://www.google.com/search
3 101 0.23% http://quirkeysolutions.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/index.htm
4 100 0.23% http://andymartinmusic.com/MP3/mp3/sound/index.html
5 100 0.23% http://artlinks.ie/course_comments/docs/article1074.html
6 100 0.23% http://carlowweather.com/stat/log/files/page1681.html
7 100 0.23% http://catrocvio.0lx.net/comment-48.html
8 100 0.23% http://cwlitre.0lx.net/sunrise-hospital.html
9 100 0.23% http://faytaeas.twgg.org/article356.html
10 100 0.23% http://grasspattern.jos.ro/news-119.html
11 100 0.23% http://heavenslittlestuff.com/shop/old_images/thumbs/topic-1893.html
12 100 0.23% http://houseofireland.com/support/desk/images/article1600.html
13 100 0.23% http://houseofireland.com/support/desk/images/article516.html
14 100 0.23% http://houseofireland.com/support/desk/images/article545.html
15 100 0.23% http://jboyn.finito-web.com/new332.html
16 100 0.23% http://johnquirke.com/old/awstats/pics/news-1780.html
17 100 0.23% http://johnquirke.com/old/awstats/pics/news-2056.html
18 100 0.23% http://johnquirke.com/old/awstats/pics/news-943.html
19 100 0.23% http://keokepa.h16.ru/topic336.html
20 100 0.23% http://loosecanon.com/images/thumbs/topic263.htm
21 100 0.23% http://ontargetwebdesign.net/j156/images/icons/text87.htm
22 100 0.23% http://paqit.com/tts/upload/media/article2076.html
23 100 0.23% http://reelelevo.strefa.pl/pill-identification.html
24 100 0.23% http://rocwijado.nengu.jp/topic349.html
25 100 0.23% http://rolinlihe.5webs.net/news-396.html
26 100 0.23% http://sidsedq.ojaru.jp/comment-973.html
27 100 0.23% http://toawdaaxr.nengu.jp/news-418.html
28 100 0.23% http://trocackg.isuisse.com/page-489.html
29 100 0.23% http://trocackg.isuisse.com/page-49.html
30 100 0.23% http://utadewvo.iquebec.com/acapelas-beastie.html

Top 20 von 103 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 25 10.87% torture hentai
2 13 5.65% kiari hentai
3 11 4.78% wurm knight
4 10 4.35% claire redfield hentai
5 8 3.48% kenyan porn
6 7 3.04% chris redfield hentai
7 7 3.04% cliphunter
8 7 3.04% downlaodporn
9 6 2.61% kenyan porn sites
10 5 2.17% güera bangbros
11 5 2.17% starch coughing
12 4 1.74% hentai shmale wallpaper
13 4 1.74% kenyan porn blog
14 3 1.30% claire redfield hentai tag
15 3 1.30% hentai yuni
16 3 1.30% homemade blow job
17 3 1.30% megavideo porn
18 3 1.30% soul eater doujinshi scans
19 3 1.30% suhagrat video adult videos
20 2 0.87% apocalypse now porn

Top 15 von 475 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19234 44.00% Spider: Googlebot
2 7559 17.29% Spider: Yahoo
3 5838 13.35% Browser: MSIE
4 4208 9.63% Spider: cuil.com/twiceler
5 2292 5.24% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
6 921 2.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 843 1.93% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 775 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
9 560 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
10 374 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Tagoobot/3.0; +http://www.tagoo.ru)
11 196 0.45% Browser: Firefox
12 138 0.32% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 102 0.23% Browser: Opera
14 93 0.21% Browser: Safari
15 80 0.18% GingerCrawler/1.0 (Language Assistant for Dyslexics; www.gingersoftware.com/crawler_agent.htm; support at ginger software dot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25466 58.26% 9544 66.12% 144405 68.55% Firmen (com)
2 8630 19.74% 3106 21.52% 25131 11.93% Netzwerke (net)
3 2712 6.20% 298 2.06% 3745 1.78% Australien Australien
4 1868 4.27% 1745 12.09% 9492 4.51% USA USA
5 1657 3.79% 21 0.15% 983 0.47% Japan Japan
6 1116 2.55% 1116 7.73% 92 0.04% Unbekannte Adressen
7 719 1.64% 719 4.98% 46 0.02% Kolumbien Kolumbien
8 433 0.99% 397 2.75% 17965 8.53% Russische Foederation Russische Foederation
9 322 0.74% 322 2.23% 320 0.15% Italien Italien
10 201 0.46% 201 1.39% 13 0.01% Chile Chile
11 73 0.17% 12 0.08% 194 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 66 0.15% 57 0.39% 2283 1.08% Niederlande Niederlande
13 54 0.12% 29 0.20% 1088 0.52% Deutschland Deutschland
14 40 0.09% 23 0.16% 790 0.37% Mexiko Mexiko
15 31 0.07% 31 0.21% 114 0.05% Daenemark Daenemark
16 30 0.07% 0 0.00% 8 0.00% Weissrussland Weissrussland
17 30 0.07% 2 0.01% 12 0.01% Israel Israel
18 24 0.05% 24 0.17% 79 0.04% Informationsanbieter (info)
19 23 0.05% 5 0.03% 88 0.04% Organisationen (org)
20 22 0.05% 8 0.06% 156 0.07% Lettland Lettland
21 21 0.05% 17 0.12% 384 0.18% Oesterreich Oesterreich
22 19 0.04% 12 0.08% 280 0.13% Brasilien Brasilien
23 15 0.03% 9 0.06% 45 0.02% Kenia Kenia
24 14 0.03% 13 0.09% 351 0.17% Tuerkei Tuerkei
25 11 0.03% 8 0.06% 215 0.10% Frankreich Frankreich
26 9 0.02% 4 0.03% 10 0.00% Singapur Singapur
27 8 0.02% 6 0.04% 171 0.08% Univers./Schulen (edu)
28 8 0.02% 7 0.05% 172 0.08% Grossbritannien Grossbritannien
29 7 0.02% 7 0.05% 114 0.05% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 7 0.02% 7 0.05% 650 0.31% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.21